Inglés
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy N08120 | N08120 | PDF ES | Espesor: 3.17 - 6.35 | Espesor: < 0.25 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | |||
| VDM® Nickel 201 | 2.4061, 2.4028 | N02201 | Espesor: 2 - 20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 330 | 1.4864, 1.4886 | N08330 | PDF ES | Espesor: 2 - 20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 926 | 1.4529 | N08926 | PDF ES | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF ES | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 800 H | 1.4876, 1.4958 | N08810 | PDF ES | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Nickel 201 | 2.4028 | N02201 | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 22 | 2.4602 | N06022 | PDF ES | Espesor: 2-38.1 | Espesor: < 1 1/2 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 59 | 2.4605 | N06059 | PDF ES | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy C-4 | 2.4610 | N06455 | PDF ES | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |
| VDM Alloy 602 CA® | 2.4633 | N06025 | PDF ES | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |
| VDM® Aleación 617 | 2.4663 | N06617 | PDF ES | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF ES | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4855 | N10276 | PDF ES | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF ES | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF ES | Espesor: 2-25.4 | Espesor: < 1 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | PDF ES | Espesor: 2-20 | Espesor: < 3/4 | Dimensiones: 1,500 x 6,000 mm y 2,000 x 6,000 mm | ||
| AISI 316 TI | 1.4571 | Espesor: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Espesor: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Tamaños: 1,500 x 6,000 mm Placas producidas por Acerinox | ||||
| AISI 316 L | 1.4404 | Espesor: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Espesor: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Tamaños: 1,500 x 6,000 mm Placas producidas por Acerinox | ||||
| AISI 376 | 1.4541 | Espesor: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Espesor: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Tamaños: 1,500 x 6,000 mm Placas producidas por Acerinox | ||||
| DUPLEX | 1.4462 | Espesor: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Espesor: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Tamaños: 1,500 x 6,000 mm Placas producidas por Acerinox | ||||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy 718 | 2.4628 | N07718 | PDF ES | Diámetro: > 150 | Diámetro: > 6 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Diámetro: 25.4-101.6 | Diámetro: 1-4 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy K-500 | 2.4359 | N05500 | Diámetro: 25.4-101.6 | Diámetro: 1-4 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF ES | Diámetro: 10-41.259 | Diámetro: 1-1 5/8 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | Diámetro: 38.1-101.6 | Diámetro: 1 1/2-4 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 22 | 2.4602 | N06022 | PDF ES | Diámetro: 10-41.259 | Diámetro: 1, 1 3/8; 1 5/8 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4855 | N10276 | PDF ES | Diámetro: 10-150 | Diámetro: 1-4 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 59 | 2.4605 | N06059 | PDF ES | Diámetro: 10-41.259 | Diámetro: 1-1 5/8 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF ES | Diámetro: 25,4-88.9 | Diámetro: 1-3 1/2 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF ES | Diámetro: 25,400 | Diámetro: 1 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | ||
| VDM® Alloy C-4 | 2.4610 | N06455 | Diámetro: 10-38.1 | Diámetro: 1 1/8; 1 1/4; 1 1/2 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | |||
| VDM Alloy 602 CA® | 2.4633 | N06025 | PDF ES | Diámetro: 10-38.1 | Diámetro: 1 1/4; 1 1/2 | Longitud de stock hasta 6,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® FM 622 (Bobina) | 2.4635 | N06022 | PDF ES | Diámetro: 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | |||
| VDM FM 52i® (Bobina) | N06056 | Diámetro: 0,8 - 1,2 | Entrega en bobinas | |||||
| VDM® FM 33 (Bobina) | 1.4591 | PDF ES | Diámetro: 1 / 1.2 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, especialmente la venta, el alquiler o el préstamo de los contenidos y datos no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados, ni reproducirlas, copiarlas o guardarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 61 (Carrete) | 2.4155 | N02061 | PDF ES | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | ||
| VDM® FM 60 (Carrete) | 2.4396 | N04060 | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 55 (Carrete) | 2.4560 | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | |||||
| VDM® FM 59 (Carrete) | 2.4607 | N06059 | PDF ES | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | ||
| VDM® FM 690 (Carrete) | 2.4656 | Diámetro: 1.2 | Entrega en bobinas | |||||
| VDM® FM 82 (Carrete) | 2.4806 | PDF ES | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 625 (Carrete) | 2.4831 | PDF ES | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 / 2,4 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM C-276 (Bobina/Carrete) | 2.4886 | N10276 | PDF ES | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 / 1.6 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | ||
| VDM® FM 36 M (Bobina/Carrete) | 1.3981 | PDF ES | Diámetro: 1 / 1.2 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 617 (Bobina/Carrete) | 2.4627 | N06617 | PDF ES | Diámetro: 0.8 / 1 / 1.2 | Entrega en bobinas | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | ||
| VDM® FM 622 (Varilla/Barra) | 2.4635 | N06022 | PDF ES | Diámetro: 2 / 2.4 | Entrega: barras de 1,000 mm | |||
| VDM FM 52i® (Barra/Varilla) | N06056 | Diámetro: 2,4 | Entrega: barras de 1,000 mm | |||||
| VDM® FM 33 (Barra/Varilla) | 1.4591 | PDF ES | Diámetro: 2 / 2.4 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 67 (Barra/Varilla) | 2.0837 | PDF ES | Diámetro: 1.6 / 2 / 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 59 (Barra/Varilla) | 2.4607 | PDF ES | Diámetro: 1.6 / 2 / 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 602 CA (Barra/Varilla) | 2.4649 | PDF ES | Diámetro: 1.6 / 2 / 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 82 (Barra/Varilla) | 2.4806 | PDF ES | Diámetro: 1.6 / 2 / 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 625 (Estabilizado/Varilla) | 2.4831 | PDF ES | Diámetro: 1.6 / 2 / 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM C-276 (Estabilizado/Varilla) | 2.4886 | N10276 | PDF ES | Diámetro: 1.6 / 2 / 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | ||
| VDM® FM 36 M (Estabilizado/Varilla) | 1.3981 | PDF ES | Diámetro: 2.4 / 3.2 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 617 (Estabilizado/Varilla) | 2.4627 | N06617 | PDF ES | Diámetro: 2 / 2.4 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | ||
| VDM® FM 61 (Estabilizado/Varilla) | 2.4155 | PDF ES | Diámetro: 2 / 2.4 | Entrega: barras de 1,000 mm | Las hojas de datos VdTÜV proporcionadas por VDM Metals GmbH no pueden ser modificadas, distribuidas ni reenviadas, y no se proporcionan para uso comercial. Cualquier uso comercial, en particular la venta, arrendamiento o alquiler de los contenidos y datos, no está permitido. No está permitido recopilar hojas de datos para su uso por terceros no autorizados ni reproducirlas, copiarlas o almacenarlas en otros medios. | |||
| VDM® FM 690 (Estabilizado/Varilla) | 2.4656 | Diámetro: 2.4 | Entrega: barras de 1,000 mm | |||||
| VDM® FM C-22 (Banda/Varilla) | 2.4635 | Diámetro: 2 / 2.4 | Entrega: barras de 1,000 mm | |||||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy HT 30 (Spule/Spool) | 1.4860 | Diámetro: 0.10-1.50 | Entrega en bobinas según DIN 46399 Especificaciones: DIN 17422 Nuestro servicio: Laminado de alambre redondo a plano | |||||
| VDM® Alloy HT 60 (Spule/Spool) | 2.4867 | N06004 | Diámetro: 0.10-1.50 | Entrega en bobinas según DIN 46399 Especificaciones: DIN 17470, DIN 17471 Nuestro servicio: Laminado de alambre redondo a plano | ||||
| VDM® Alloy HT 80 (Bobina) | 2.4869 | N06003 | Diámetro: 0.10-1.50 | Entrega en bobinas según DIN 46399 Especificaciones: DIN 17470, DIN 17471 Nuestro servicio: Laminado de alambre redondo a plano | ||||
| VDM® Konstantan (Bobina) | 2.0856 | C72150 | Diámetro: 0.10-1.50 | Entrega en bobinas según DIN 46399 Especificaciones: DIN 17471, DIN 17664, DIN 46464 Nuestro servicio: Laminado de alambre redondo a plano | ||||
| VDM® Alloy HT 30 (Barril) | 1.4860 | Diámetro: 0.40-1.50 | barriles DIN 46396 Especificaciones: DIN 17422 | |||||
| VDM® Alloy HT 60 (Barril) | 2.4867 | N06004 | Diámetro: 0.40-1.50 | barriles DIN 46396 Especificaciones: DIN 17470, DIN 17471 | ||||
| VDM® Alloy HT 80 (Fass/Barril) | 2.4869 | N06003 | Diámetro: 0.40-1.50 | barriles DIN 46396 Especificaciones: DIN 17470, DIN 17471 | ||||
| VDM® Konstantan (Fass/Barril) | 2.0856 | C72150 | Diámetro: 0.40-1.50 | barriles DIN 46396 Especificaciones: DIN 17471, DIN 17664, DIN 46464 | ||||
| VDM® Alloy HT 30 (Anillo) | 1.4860 | Diámetro: > 1.50 | | |||||
| VDM® Alloy HT 60 (Anillo) | 2.4867 | N06004 | Diámetro: > 1.50 | | ||||
| VDM® Alloy HT 80 (Anillo) | 2.4869 | N06003 | Diámetro: > 1.50 | | ||||
| VDM® Konstantan (Anillo) | 2.0856 | C72150 | Diámetro: > 1.50 | | ||||
Servicios de procesamiento
Corte por chorro de agua (chapa y placa) en espesores de hasta 200 mm
Corte por láser (chapa) en espesores de entre 2 y 20 mm
Entrega con certificado de fábrica 3.1
Certificado de inspección 3.2 disponible para todas las clasificaciones (TÜV, LRS, GL, DNV…)
Si necesita otros materiales y tamaños no listados aquí, podemos fabricarlos según sus especificaciones, cortarlos y almacenarlos en el Stock & Service Center, y enviarlos en entregas parciales según sea necesario.
Realizamos servicios de aserrado para barras y palanquillas en las características de producto que se indican a continuación:
Si necesita otros materiales y tamaños no listados aquí, podemos fabricarlos según sus especificaciones, cortarlos y almacenarlos en el Stock & Service Center, y enviarlos en entregas parciales según sea necesario.
Las varillas WIG están disponibles en portadores de 5 kg, los electrodos de alambre están disponibles en bobinas de canasta S 300. Otros formatos son posibles bajo pedido.
Entrega con certificado de fábrica 3.1
Certificado de inspección 3.2 disponible para todas las clasificaciones (TÜV, LRS, GL, DNV…)
Nuestras bobinas ofrecen valores optimizados de casteo y hélice para una alimentación de alambre suave en procesos de soldadura automatizados. Nuestros consumibles de soldadura están aleados con tolerancias extremadamente ajustadas.
Elementos calefactores listos para instalar para hornos con calor eléctrico y espirales de resistencia se pueden fabricar con un plazo de entrega corto y según sus especificaciones.
Entrega con certificado de fábrica 3.1
Si necesita otros materiales y tamaños no listados aquí, podemos fabricarlos según sus especificaciones, cortarlos y almacenarlos en el Stock & Service Center, y enviarlos en entregas parciales según sea necesario.