Inglés
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF ES | Diámetro: 25.4-76.2 | Diámetro: 1-3 | | ||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4855 | N10276 | PDF ES | Diámetro: 4.76-254.0 | Diámetro: 1/4 -10 | | ||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF ES | Diámetro: 12.7-76.2 | Diámetro: 1/2-3 | | ||
| VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Diámetro: 10-200 | Diámetro: 3/8 -8 | | |||
| Duplex 2205 | 1.4462 | S31803 | Diámetro: 130-250 | Diámetro: 9/16 -11 | | |||
| VDM® Alloy K-500 | 2.4359 | N05500 | Diámetro: 9.5-177.8 | Diámetro: 3/8 -7 | | |||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Diámetro: 6.35-203,2 | Diámetro: 1/4-8 | | |||
| VDM® Alloy DS | 1.4862 | Diámetro: var. entre 6-100 | Diámetro: 1/4; 1 1/2; 2; 4 | | ||||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | Diámetro: 12.5-203.2 | Diámetro: 1/2-8 1/2 | | |||
| VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF ES | Diámetro: 6-259 | Diámetro: 1/4-6 | | ||
| VDM®Alloy 800 H | 1.4958 | N08810 | Diámetro: 10-203.2 | Diámetro: 3/8-10 | | |||
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF ES | Diámetro: 12.5-34 | 1/2-1 3/8 | | ||
| 310 SS | 1.4841 | S31000 | Diámetro: 20-100 | Diámetro: 1; 1 1/2; 2; 3; 3 1/2; 4 | | |||
| Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | Diámetro: 50.8-203.2 | Diámetro: 2-8 | | |||
| 904L SS | 1.4539 | N08904 | Diámetro: 12.5-254.0 | Diámetro: 1 - 3 1/2 | | |||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF ES | Espesor: 3-30 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF ES | Espesor: 0.5-40.0 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4855 | N10276 | PDF ES | Espesor: 1.6-12.0 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | Espesor: 0.79-10.0 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | ||||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Espesor: 0.45-6.0 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | ||||
| VDM® Alloy DS | 1.4862 | Espesor: 3-20 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||||
| VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | Espesor: 0.79-20 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | ||||
| VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF ES | Espesor: 1.6-38.1 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF ES | Espesor: 1-38 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Alloy 36 | 1.3981 | K93603 | PDF ES | Espesor: 6.35-31.75 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Nickel 200 | 2.4066 | N02200 | PDF ES | Espesor: 3 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | |||
| VDM® Nickel 201 | 2.4028 | N02201 | Espesor: 3 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | ||||
| Super Duplex 2507 | 1.4410 | S32750 | Espesor: 3-25 | Tamaños hasta 2,500 × 6,000 mm | ||||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 15-50 NB (SCH 40S) | 1/2-2 NPS | NB = Diámetro Nominal NPS = Tamaño Nominal de Tubería | |||
| Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 15-80 NB (SCH 10S) 6-150 NB (SCH 40S) 15-50 NB (SCH 80S) | 1/4-6 NPS | NB = Diámetro Nominal NPS = Tamaño Nominal de Tubería | |||
| Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | 15-25 NB (SCH 40S) 15-25 NB (SCH 80S) | 1/2-1 NPS | NB = Diámetro Nominal NPS = Tamaño Nominal de Tubería | |||
| Alloy 800 H/HT | 1.4958 | N08810 | 15; 25 NB (SCH 40S) | 1/2; 1 NPS | NB = Diámetro Nominal NPS = Tamaño Nominal de Tubería | |||
| Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | 15-80 NB (SCH 40S) | 1/2-3 NPS | NB = Diámetro Nominal NPS = Tamaño Nominal de Tubería | |||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | 6.35 y 12.7 | 1/4 y 1/2 OD | OD = Diámetro Exterior | |||
| Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | 3.25 - 25.4 OD | 1/8 - 1.00 OD | OD = Diámetro Exterior | |||
| Alloy 800 H/HT | 1.4959 | N08811 | 25.4 OD | 1.00 OD | OD = Diámetro Exterior | |||
| Alloy C-276 | 2.4855 | N10276 | 9.53 - 12.7 OD | 3/8 - 1/2 OD | OD = Diámetro Exterior | |||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 61 | 2.4155 | Diámetro: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNi-1 | |||||
| FM 60 | 2.4396 | Diámetro: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNiCu-7 | |||||
| FM 625 | 2.4831 | Diámetro: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3 | |||||
| FM 625 Flux Core | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 ENiCrMo3 T1-1/4 | ||||||
| FM 82 | 2.4806 | Diámetro: 0.9 / 1.2 / 1.6 | AWS A5.14 ERNiCr-3 | |||||
| FM 82 Flux Core | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 NiCr3 T1-1/4 | ||||||
| FM C-276 | 2.4886 | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4 | |||||
| FM 602 CA | 2.4649 | Diámetro: 0.9 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
| FM 59 | 2.4607 | Diámetro: 1.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13 | |||||
| FM 36 | 1.3990 | Diámetro: 1.2 | | |||||
| FM 2594 | Diámetro: 1.2 | AWS ER 2594 | ||||||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 61 | 2.4155 | Diámetro: 1.6 / 2.4 | AWS A5.14 ERNi; M.I.L. E 21562-tipo: EN 61; RN 61 | |||||
| FM 60 | 2.4396 | Diámetro: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCu-7; M.I.L. E 21562-tipo: EN 60; RN 60 | |||||
| FM 625 | 2.4831 | Diámetro: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-3; M.I.L. E 21562-tipo: EN 625; RN 625 | |||||
| FM 82 | 2.4806 | Diámetro: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCr-3; M.I.L. E 21562-type: EN 82; RN 82 | |||||
| FM 67 | Diámetro: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.7 ERCuNi | ||||||
| FM 59 | 2.4607 | Diámetro: 1.6 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-13; M.I.L. E 21562-type: (FM-59) | |||||
| FM C-276 | 2.4886 | Diámetro: 1.6 / 2.4 | AWS A5.14 ERNiCrMo-4; M.I.L. E 21562-type: (FM-C-276) | |||||
| FM 602 CA | 2.4649 | Diámetro: 1.6 | AWS A5.14 ERNiCrFe-12 | |||||
| FM 36 | 1.3990 | Diámetro: 2.4 | | |||||
| FM 617 | 2.4627 | Diámetro: 2.4 / 3.2 | AWS A5.14 ERNiCrMo-1; M.I.L. E 21562-type: (FM 617) | |||||
| FM 2594 | Diámetro: 2.4 | AWS ER 2594 | ||||||
| FM TI-2 | Diámetro: 1.5 / 2.4 / 3.2 | AWS A5.16-90 ERTi-2 | ||||||
| FM TI-3 | Diámetro: 2.4 | AWS A5.16 ERTi-3 | ||||||
| FM TI-7 | Diámetro: 2.4 | AWS A5.16-90 ERTi-7 | ||||||
| FM TI-12 | Diámetro: 2.4 | ERTi-12 | ||||||
| Designación comercial VDM | DIN EN | UNS | Ficha técnica | Dimensiones (mm) | Dimensiones (inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Ni (141) | Diámetro: 2.5 / 3.2 | AWS A5.11 ENi-1 | ||||||
| 80 M (190) | Diámetro: 2.5 / 3.2 / 4.0 | AWS A5.11 ENiCu-7 | ||||||
| 4225(135) | Diámetro: 2.5 / 3.2 / 4.0 | | ||||||
| 6222 Mo (181) | Diámetro: 2.5 / 3.2 | AWS A5.11 ENiCrMo-3 | ||||||
| 7016 Mo(A) | Diámetro: 2.5 / 3.2 / 4.0 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
| 7015(182) | Diámetro: 2.5 / 3.2 / 4.0 | AWS A5.11 ENiCrFe-3 | ||||||
| 7017 Mo(B) | Diámetro: 2.5 / 4.0 | | ||||||
| 6225 AL(602 CA) | Diámetro: 3.2 | | ||||||
| 776 KB (C-276) | Diámetro: 2.5 / 3.2 | AWS A5.11 ENiCrFe-2 | ||||||
Disponible como chapa/placa completa o piezas cortadas a medida.
Entrega con certificado de laminación 3.1
Inspección 3.2 disponible bajo petición (LRS, DNV, etc.)
Disponible en longitud de stock completa o piezas cortadas a medida
Diámetros: desde 4.76 hasta 254.0 mm; según la calidad
Longitud mín. de corte: 15 mm
Longitudes de stock: desde 3.0 hasta 6.1 metros; según calidad y tamaño
Entrega con certificado de laminación 3.1
Inspección 3.2 disponible bajo petición (LRS, DNV, etc.)
Tubos soldados y/o sin costura; según la aplicación; disponibles en longitud completa de stock o cortados a medida.
Tamaños: Desde 15 NB SCH 10 hasta 150 NB SCH 40S; según el grado.
Longitudes de stock: Desde 3.6 a 9.0 metros; según el grado y el tamaño.
Entrega con certificado de laminación 3.1
Inspección 3.2 disponible bajo petición (LRS, DNV, etc.)
Los metales de aporte para soldadura tienen fluctuaciones de tolerancia estrechas en los elementos de aleación.
TIG: 1.6, 2.4 y 3.25 mm de diámetro.
Longitud estándar 1,000 mm; disponible en pequeñas cantidades.
MIG: 0.9, 1.2 y 1.6 mm de diámetro.
Carretes estándar de aprox. 15 kg
Entrega con certificado de laminación 3.1
Inspección 3.2 disponible bajo petición (LRS, DNV, etc.)