Inglés
Podemos ofrecer nuestros productos en tira en las siguientes dimensiones. Tenga en cuenta que pueden aplicarse propiedades/limitaciones especiales específicas del material. Si sus dimensiones preferidas no están listadas, póngase en contacto con nosotros. Comprobaremos la viabilidad técnica o acordaremos alternativas.
Espesor mm (pulgadas) | Ancho mm (pulgadas) | ||
|---|---|---|---|
| > | ≤ | mín. | máx. |
0.02 (0.0008) | 0.10 (0.0039) | 4 (0.16) | 200/7302) (7.87/28.7)2) |
0.10 (0.0039) | 0.20 (0.0079) | 4 (0.16) | 350/7302) (13.78/28.7)2) |
0.20 (0.0079) | 0.25 0.0098) | 4 (0.16) | 750 (29.53) |
0.25 (0.0098) | 0.60 (0.024) | 6 (0.24) | 750 (29.53) |
0.60 (0.024) | 1.00 (0.0394) | 8 (0.32) | 750 (29.53) |
1.00 (0.0394) | 2.00 (0.0787) | 15 (0.59) | 750 (29.53) |
2.00 (0.0787) | 3.001) (0.1181)1) | 25 (0.98) | 750 (29.53) |
2.00 (0.0787) | 3.502) (0.1378)2) | 25 (0.98) | 750 (29.53) |
Bobina (diámetro interior): 3003), 400, 500, 600 mm (11.813), 15.75, 19.69, 23.62 pulgadas)
1) blank annealed
2) only cold-rolled
3) para espesores entre 0.02 mm y 0.20 mm (0.0008-0.0079 inches)
También disponible: Coil sheet, longitud 250-4,000 mm (9.8-158.5 inches)
Strip materials de VDM Metals pasan por un control de calidad especialmente riguroso. Desde una etapa muy temprana, establecimos el aseguramiento de la calidad como principio rector y lo desarrollamos hasta convertirlo en un sistema de gestión de calidad con controles e inspecciones durante el proceso. Esto está estrechamente vinculado a nuestros procesos de mejora continua para optimizar todos los procedimientos operativos.