| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy N08120 | N08120 | PDF DE | Dicke: 3,17 - 6,35 | Dicke: < 0,25 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | |||
| VDM® Nickel 201 | 2.4061, 2.4068 | N02201 | Dicke: 2 - 20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 330 | 1.4864, 1.4886 | N08330 | PDF DE | Dicke: 2 - 20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 926 | 1.4529 | N08926 | PDF DE | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF DE | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 800 H | 1.4876, 1.4958 | N08810 | PDF DE | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 22 | 2.4602 | N06022 | PDF DE | Dicke: 2-38,1 | Dicke: < 1 1/2 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 59 | 2.4605 | N06059 | PDF DE | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy C-4 | 2.4610 | N06455 | PDF DE | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |
| VDM Alloy 602 CA® | 2.4633 | N06025 | PDF DE | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |
| VDM® Alloy 617 | 2.4663 | N06617 | PDF DE | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF DE | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | PDF DE | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Dicke: 2-25,4 | Dicke: < 1 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 825 | 2.4858 | N08825 | PDF DE | Dicke: 2-20 | Dicke: < 3/4 | Größen: 1.500 x 6.000 mm und 2.000 x 6.000 mm | ||
| AISI 316 TI | 1.4571 | Dicke: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Dicke: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Größen: 1.500 x 6.000 mm Platten hergestellt von Acerinox | ||||
| AISI 316 L | 1.4404 | Dicke: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Dicke: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Größen: 1.500 x 6.000 mm Platten hergestellt von Acerinox | ||||
| AISI 321 | 1.4541 | Dicke: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Dicke: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Größen: 1.500 x 6.000 mm Platten hergestellt von Acerinox | ||||
| DUPLEX | 1.4462 | Dicke: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | Dicke: 0,12 / 0,16 / 0,20 / 0,24 / 0,31 / 0,39 / 0,47 / 0,59 / 0,79 | Größen: 1.500 x 6.000 mm Platten hergestellt von Acerinox | ||||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy 718 | 2.4668 | N07718 | PDF DE | Durchmesser: > 150 | Durchmesser: > 6 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | Durchmesser: 25,4-101,6 | Durchmesser: 1-4 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy K-500 | 2.4375 | N05500 | Durchmesser: 25,4-101,6 | Durchmesser: 1-4 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | PDF DE | Durchmesser: 10-41,275 | Durchmesser: 1-1 5/8 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 800 HP | 1.4959 | N08811 | Durchmesser: 38,1-101,6 | Durchmesser: 1 1/2-4 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | |||
| VDM® Alloy 22 | 2.4602 | N06022 | PDF DE | Durchmesser: 10-41,275 | Durchmesser: 1, 1 3/8; 1 5/8 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy C-276 | 2.4819 | N10276 | PDF DE | Durchmesser: 10-150 | Durchmesser: 1-4 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 59 | 2.4605 | N06059 | PDF DE | Durchmesser: 10-41,275 | Durchmesser: 1-1 5/8 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | PDF DE | Durchmesser: 25,4-88,9 | Durchmesser: 1-3 1/2 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | PDF DE | Durchmesser: 25.400 | Durchmesser: 1 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | ||
| VDM® Alloy C-4 | 2.4610 | N06455 | Durchmesser: 10-38,1 | Durchmesser: 1 1/8; 1 1/4; 1 1/2 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | |||
| VDM Alloy 602 CA® | 2.4633 | N06025 | PDF DE | Durchmesser: 10-38,1 | Durchmesser: 1 1/4; 1 1/2 | Lagerlänge bis zu 6.000 mm | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® FM 622 (Spule) | 2.4635 | N06022 | PDF DE | Durchmesser: 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | |||
| VDM FM 52i® (Spule/Spool) | N06056 | Durchmesser: 0,8 - 1,2 | Lieferung auf Spulen | |||||
| VDM® FM 33 (Spule/Spool) | 1.4591 | PDF DE | Durchmesser: 1 / 1,2 | Lieferung auf Spulen | Die vom VDM Metals GmbH bereitgestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, verteilt oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Verpachten von Inhalten und Daten ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu reproduzieren, zu kopieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 61 (Spule/Spool) | 2.4155 | N02061 | PDF DE | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | ||
| VDM® FM 60 (Spule/Spool) | 2.4377 | N04060 | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 55 (Spule/Spool) | 2.4560 | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | |||||
| VDM® FM 59 (Spule/Spool) | 2.4607 | N06059 | PDF DE | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | ||
| VDM® FM 690 (Spule/Spool) | 2.4642 | Durchmesser: 1,2 | Lieferung auf Spulen | |||||
| VDM® FM 82 (Spule/Spool) | 2.4806 | PDF DE | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 625 (Spule/Spool) | 2.4831 | PDF DE | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 / 2,4 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM C-276 (Spule/Spool) | 2.4886 | N10276 | PDF DE | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | ||
| VDM® FM 36 M (Spule/Spool) | 1.3912 | PDF DE | Durchmesser: 1 / 1,2 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 617 (Spule/Spool) | 2.4627 | N06617 | PDF DE | Durchmesser: 0,8 / 1 / 1,2 | Lieferung auf Spulen | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | ||
| VDM® FM 622 (Stab/Rod) | 2.4635 | N06022 | PDF DE | Durchmesser: 2 / 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | |||
| VDM FM 52i® (Stab/Rod) | N06056 | Durchmesser: 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | |||||
| VDM® FM 33 (Stab/Rod) | 1.4591 | PDF DE | Durchmesser: 2 / 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 67 (Stab/Rod) | 2.0837 | PDF DE | Durchmesser: 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 59 (Stab/Rod) | 2.4607 | PDF DE | Durchmesser: 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 602 CA (Stab/Rod) | 2.4649 | PDF DE | Durchmesser: 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 82 (Stab/Rod) | 2.4806 | PDF DE | Durchmesser: 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 625 (Stab/Rod) | 2.4831 | PDF DE | Durchmesser: 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM C-276 (Stab/Rod) | 2.4886 | N10276 | PDF DE | Durchmesser: 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | ||
| VDM® FM 36 M (Stab/Rod) | 1.3912 | PDF DE | Durchmesser: 2,4 / 3,2 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 617 (Stab/Rod) | 2.4627 | N06617 | PDF DE | Durchmesser: 2 / 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | ||
| VDM® FM 61 (Stab/Rod) | 2.4155 | PDF DE | Durchmesser: 2 / 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | Die von VDM Metals GmbH zur Verfügung gestellten VdTÜV-Datenblätter dürfen nicht verändert, weiterverbreitet oder weitergeleitet werden und sind nicht für kommerzielle Nutzung bestimmt. Jegliche kommerzielle Nutzung, insbesondere das Verkaufen, Verleihen oder Vermieten des Inhalts und der Daten, ist nicht erlaubt. Es ist nicht zulässig, Datenblätter für die Nutzung durch nicht autorisierte Dritte zu sammeln oder sie auf andere Medien zu kopieren, zu reproduzieren oder zu speichern. | |||
| VDM® FM 690 (Stab/Rod) | 2.4642 | Durchmesser: 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | |||||
| VDM® FM C-22 (Band/Stab) | 2.4635 | Durchmesser: 2 / 2,4 | Lieferung: 1.000 mm Stäbe | |||||
| VDM-Bezeichnung | DIN EN | UNS | Datenblatt | Abmessungen (mm) | Abmessungen (Zoll) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM® Alloy HT 30 (Spule/Spool) | 1.4860 | Durchmesser: 0,10-1,50 | Lieferung auf Spulen nach DIN 46399 Spezifikationen: DIN 17470 Unser Service: Walzen von Rund- zu Flachdraht | |||||
| VDM® Alloy HT 60 (Spule/Spool) | 2.4867 | N06004 | Durchmesser: 0,10-1,50 | Lieferung auf Spulen nach DIN 46399 Spezifikationen: DIN 17470, DIN 17471 Unser Service: Walzen von Rund- zu Flachdraht | ||||
| VDM® Alloy HT 80 (Spule/Spool) | 2.4869 | N06003 | Durchmesser: 0,10-1,50 | Lieferung auf Spulen nach DIN 46399 Spezifikationen: DIN 17470, DIN 17471 Unser Service: Walzen von Rund- zu Flachdraht | ||||
| VDM® Konstantan (Spule/Spool) | 2.0842 | C72150 | Durchmesser: 0,10-1,50 | Lieferung auf Spulen nach DIN 46399 Spezifikationen: DIN 17471, DIN 17664, DIN 46464 Unser Service: Walzen von Rund- zu Flachdraht | ||||
| VDM® Alloy HT 30 (Fass/Barrel) | 1.4860 | Durchmesser: 0,40-1,50 | DIN 46396 Fässer Spezifikationen: DIN 17470 | |||||
| VDM® Alloy HT 60 (Fass/Barrel) | 2.4867 | N06004 | Durchmesser: 0,40-1,50 | DIN 46396 Fässer Spezifikationen: DIN 17470, DIN 17471 | ||||
| VDM® Alloy HT 80 (Fass/Barrel) | 2.4869 | N06003 | Durchmesser: 0,40-1,50 | DIN 46396 Fässer Spezifikationen: DIN 17470, DIN 17471 | ||||
| VDM® Konstantan (Fass/Barrel) | 2.0842 | C72150 | Durchmesser: 0,40-1,50 | DIN 46396 Fässer Spezifikationen: DIN 17471, DIN 17664, DIN 46464 | ||||
| VDM® Legierung HT 30 (Ring) | 1.4860 | Durchmesser: > 1,50 | | |||||
| VDM® Legierung HT 60 (Ring) | 2.4867 | N06004 | Durchmesser: > 1,50 | | ||||
| VDM® Legierung HT 80 (Ring) | 2.4869 | N06003 | Durchmesser: > 1,50 | | ||||
| VDM® Konstantan (Ring) | 2.0842 | C72150 | Durchmesser: > 1,50 | | ||||
Bearbeitungsdienstleistungen
Wasserstrahlschneiden (Bleche und Platten) in Dicken von bis zu 200 mm
Laserschneiden (Bleche) in Dicken von 2-20 mm
Lieferung mit Werksbescheinigung 3.1
Prüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen (TÜV, LRS, GL, DNV…) verfügbar
Sollten Sie weitere Materialien und Größen benötigen, die hier nicht aufgelistet sind, können wir diese nach Ihren Spezifikationen herstellen, zuschneiden und im Stock & Service Center lagern und sie nach Bedarf in Teilsendungen versenden
Wir führen Sägearbeiten für Stangen und Vormaterialien mit den nachfolgend aufgeführten Produktmerkmalen durch:
Sollten Sie weitere Materialien und Größen benötigen, die hier nicht aufgelistet sind, können wir diese nach Ihren Spezifikationen herstellen, zuschneiden und im Stock & Service Center lagern sowie sie bei Bedarf in Teillieferungen versenden.
WIG-Stäbe sind in 5 kg-Trägern, Drahtelektroden in S 300 Korbhaspel erhältlich. Andere Formate sind auf Anfrage möglich.
Lieferung mit Werksbescheinigung 3.1
Prüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen (TÜV, LRS, GL, DNV…) verfügbar
Unsere Spulen verfügen über optimierte Guss- und Helixwerte für einen reibungslosen Drahttransport in automatisierten Schweißprozessen. Unsere Schweißzusätze sind mit extrem engen Toleranzen legiert.
Installationsreife Heizelemente für Öfen mit elektrischer Wärme und Widerstandsspiralen können mit kurzer Lieferzeit und entsprechend Ihren Vorgaben hergestellt werden.
Lieferung mit Werksbescheinigung 3.1
Sollten Sie weitere Materialien und Größen benötigen, die hier nicht aufgelistet sind, können wir diese nach Ihren Spezifikationen herstellen, zuschneiden und im Stock & Service Center lagern und sie nach Bedarf in Teilsendungen versenden