Wir können unsere Bandprodukte in den folgenden Abmessungen anbieten. Beachten Sie, dass spezielle Eigenschaften/Beschränkungen, die für das Material spezifisch sind, gelten können. Wenn Ihre bevorzugten Abmessungen nicht aufgelistet sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir prüfen die technische Machbarkeit oder organisieren Alternativen.
Dicke mm (Zoll) | Breite mm (Zoll) | ||
|---|---|---|---|
| > | ≤ | min. | max. |
0.02 (0.0008) | 0.10 (0.0039) | 4 (0.16) | 200/7302) (7.87/28.7)2) |
0.10 (0.0039) | 0.20 (0.0079) | 4 (0.16) | 350/7302) (13.78/28.7)2) |
0.20 (0.0079) | 0.25 0.0098) | 4 (0.16) | 750 (29.53) |
0.25 (0.0098) | 0.60 (0.024) | 6 (0.24) | 750 (29.53) |
0.60 (0.024) | 1.00 (0.0394) | 8 (0.32) | 750 (29.53) |
1.00 (0.0394) | 2.00 (0.0787) | 15 (0.59) | 750 (29.53) |
2.00 (0.0787) | 3.001) (0.1181)1) | 25 (0.98) | 750 (29.53) |
2.00 (0.0787) | 3.502) (0.1378)2) | 25 (0.98) | 750 (29.53) |
Rolle (Innendurchmesser): 3003), 400, 500, 600 mm (11,813), 15,75, 19,69, 23,62 Zoll)
1) glühhart
2) nur kalthergezogen
3) für Dicken zwischen 0,02 mm und 0,20 mm (0,0008-0,0079 Zoll)
Auch verfügbar: Bandbogen, Länge 250-4.000 mm (9,8-158,5 Zoll)
Streifenmaterialien von VDM Metals unterliegen einer besonders strengen Qualitätskontrolle. Schon sehr früh haben wir die Qualitätssicherung als oberstes Prinzip etabliert und sie zu einem Qualitätsmanagementsystem mit Prozesskontrollen und -prüfungen weiterentwickelt. Dies ist eng mit unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozessen zur Optimierung aller Arbeitsabläufe verknüpft.